| Spésifikasi tampilan | ||||
| Ciri | Nilai | mairan | ||
| LCD Ukuran / Tipe | 21,5 "a-Si TFT-LCD | |||
| Rasio Aspék | 16:9 | |||
| Area aktip | Horizontal | 293,76 mm | ||
| Nangtung | 165,24 mm | |||
| Piksel | Horizontal | 0,051 | ||
| Nangtung | 0.153 | |||
| Resolusi Panel | 1920(RGB)×1080 (FHD)(60Hz) | pribumi | ||
| Warna tampilan | 262K , 100% sRGB | 6-bit + Hi-FRC | ||
| Babandingan Kontras | 800:1 | has | ||
| Caang | 300 nits | has | ||
| Waktu Tanggapan | 30 ms | has | ||
| Sudut Témbongkeun | Horizontal | 160 | has | |
| Nangtung | 160 | |||
| Input Sinyal Video | VGA jeung DVI jeung HDMI | |||
| Spésifikasi fisik | ||||
| Diménsi | Lebar | 351 mm | ||
| Jangkungna | 220 mm | |||
| Jerona | 40 mm | |||
| Spésifikasi listrik | ||||
| Sasayogian tanaga | DC 12V 4A | Kakuatan adaptor Kaasup | ||
| 100-240 VAC, 50-60 Hz | Input Colokkeun | |||
| Konsumsi Daya | Ngoperasikeun | 38 W | has | |
| Saré | 3 W | |||
| Pareum | 1 W | |||
| Spésifikasi layar rampa | ||||
| Toél Téhnologi | Proyék Capacitive Touch Screen 10 Touch Point | |||
| Toél Interface | USB (Tipe B) | |||
| OS Dirojong | Nyolok jeung Play | Windows Sadaya (HID), Linux (HID) (Android Option) | ||
| Supir | Supir Ditawarkeun | |||
| Spésifikasi Lingkungan | ||||
| kaayaan | Spésifikasi | |||
| Suhu | Ngoperasikeun | -10°C ~+ 50°C | ||
| Panyimpenan | -20°C ~ +70°C | |||
| Kalembaban | Ngoperasikeun | 20% ~ 80% | ||
| Panyimpenan | 10% ~ 90% | |||
| MTBF | 30000 Hrs dina 25 ° C | |||
Kabel USB 180cm * 1 PCS,
Kabel VGA 180cm * 1 PCS,
Kabel Listrik sareng Ngalihkeun Adaptor * 1 Pcs,
Bracket * 2 PCS.
♦ Kios Émbaran
♦ Mesin Kaulinan, Lotre, POS, ATM sareng Perpustakaan Museum
♦ proyék pamaréntah jeung 4S Toko
♦ katalog éléktronik
♦ Pelatihan berbasis komputer
♦ Eductioin jeung Podomoro Rumah Sakit
♦ Iklan Digital Signage
♦ Sistem Kontrol Industri
♦ AV Equip & usaha Rental
♦ Simulasi Aplikasi
♦ Visualisasi 3D / 360 Deg Walkthrough
♦ méja touch interaktif
♦ Perusahaan ageung