Parameter total | Ukuran diagonal | 15" diagonal, Active matrix TFT LCD (LED) |
Rasio Aspék | 4:3 | |
Warna Kandang | Hideung | |
Panyatur | Dua spiker internal 5W | |
Mékanis | Ukuran Unit (WxHxD mm) | 363 x 289,9 x 50 |
Liang VESA (mm) | 75x75.100x100 | |
Komputer | CPU | I5-5250U |
Papan indung | B430 | |
Mémori (RAM) | 8GB DDR3L | |
Panyimpenan | 128G SSD (bisa dilegakeun tina 32 ka 256G) | |
Panganteur | 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x COM, 1 x HDMI, 1 x VGA | |
LAN | 10/100/1000 Ethernet, ngadukung boot PXE & hudang jauh | |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
BIOS | AMI | |
Basa | Windows 7 - 35 Grup basa | |
OS | Taya OSWindows 7* Windows 10 | |
Spésifikasi LCDn | Wewengkon aktip (mm) | 304,128 (H) × 228,096 (V) mm |
Resolusi | 1024(RGB) × 768, XGA, 85PPI | |
Titik Titik (mm) | 0,099 × 0,297 mm (H × V) | |
Sudut nempo (Tip.)(CR≥10) | 89/89/89/89 (Tip.)(CR≥10) | |
Kontras (Tip.) (TM) | 1500: 1 (Tip.) (TM) | |
Caang (khas) | 300 cd/m² (Tip.) | |
Waktu Tanggapan (Typ.)(Tr/Td) | 20/15 (Tip.)(Tr/Td) | |
Rojongan Warna | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) | |
Lampu tukang MTBF(jam) | 50K (Tip.) (Jam) | |
Taduh layar spésifikasin | Tipe | Cjtouch Projected Capacitive (PCAP) layar toél |
Multi touch | 10 titik touch | |
Power | Konsumsi Daya (W) | DC 12V / 5A, sirah DC 5.0x2.5MM |
Tegangan Input | 100-240 VAC, 50-60 Hz | |
MTBF | 50000 jam dina 25 ° C | |
Lingkungan | Suhu Operasi | 0~50°C |
Suhu Panyimpenan. | -20~60°C | |
Operasi RH: | 20%~80% | |
Panyimpenan RH: | 10%~90% | |
Asesoris | Kaasup | 1 x Adaptor Daya, 1 x Kabel Daya, 2 x kurung |
Pilihan | témbok Gunung, Lantai Stand / Trolley, siling Gunung, Table Stand | |
Garansi | Periode Garansi | Garansi Gratis 1 Taun |
Bantosan Téknis | Saumur hirup |
Kakuatan kabel kalawan switching adaptor * 1 PCS
Bracket * 2 PCS
♦ Kios Émbaran
♦ Mesin Kaulinan, Lotre, POS, ATM sareng Perpustakaan Museum
♦ proyék pamaréntah jeung 4S Toko
♦ katalog éléktronik
♦ Pelatihan berbasis komputer
♦ Eductioin jeung Podomoro Rumah Sakit
♦ Iklan Digital Signage
♦ Sistem Kontrol Industri
♦ AV Equip & usaha Rental
♦ Simulasi Aplikasi
♦ Visualisasi 3D / 360 Deg Walkthrough
♦ méja touch interaktif
♦ Perusahaan ageung
Produk di showroom kami utamana ngawengku Pcap / SAW / IR Komponén layar rampa, Pcap / SAW / IR touch monitor, Industri Toel Komputer Sadaya-di-Hiji PC, Kacaangan Luhur TFT LCD / LED Panel kit, High Brightness Toel Monitor, Outdoor / Indoor. Tampilan Iklan Digital, Kaca Disesuaikeun & Bingkai Logam, sareng sababaraha produk touch OEM / ODM lianna.
Salajengna, tanaga dina sagala tingkatan kudu ngarobah konsép maranéhanana, emancipate pikiran maranéhanana, fokus kana ngembangkeun parusahaan jeung kaayaan sakabéh, sarta aktip publicize jeung ngamajukeun ngembangkeun produk anyar jeung téhnologi anyar;
Nguatkeun palaksanaan proyék, ningkatkeun tingkat profésional sareng téknis, ningkatkeun kasadaran inovasi, fokus kana produk dina prosés sareng produk anyar, nguatkeun inovasi akar jukut, sareng masihan kontribusi anu positif pikeun ningkatkeun kualitas produk sareng efisiensi produksi;