Spésifikasi tampilan | |||||
Ciri | Nilai | mairan | |||
LCD Ukuran / Tipe | 18,5 "a-Si TFT-LCD | ||||
Rasio Aspék | 16:9 | ||||
Area aktip | Horizontal | 409,8 mm | |||
Nangtung | 230,4 mm | ||||
Piksel | Horizontal | 0.300 | |||
Nangtung | 0.300 | ||||
Resolusi Panel | 1366(RGB)×768 (FHD)(60Hz) | pribumi | |||
Warna tampilan | 16,7M , 72% NTSC | 6-bit + Hi-FRC | |||
Babandingan Kontras | 1000:1 | has | |||
Caang | 1000 nits | has | |||
Waktu Tanggapan | 3.6/1.4 (Tip.)(Tr/Td) ms | has | |||
Sudut Témbongkeun | Horizontal | 85/85 | (Tip.)(CR≥10) | ||
Nangtung | 80/80 | ||||
Input Sinyal Video | VGA jeung DVI jeung HDMI | ||||
Spésifikasi fisik | |||||
Diménsi | Lebar | 454 mm | |||
Jangkungna | 277 mm | ||||
Jerona | 40 mm | ||||
Spésifikasi listrik | |||||
Sasayogian tanaga | DC 12V 4A | Kakuatan adaptor Kaasup | |||
100-240 VAC, 50-60 Hz | Input Colokkeun | ||||
Konsumsi Daya | Ngoperasikeun | 38 W | has | ||
Saré | 3 W | ||||
Pareum | 1 W | ||||
Spésifikasi layar rampa | |||||
Toél Téhnologi | Proyék Capacitive Touch Screen 10 Touch Point | ||||
Toél Interface | USB (Tipe B) | ||||
OS Dirojong | Nyolok jeung Play | Windows Sadaya (HID), Linux (HID) (Android Option) | |||
Supir | Supir Ditawarkeun | ||||
Spésifikasi Lingkungan | |||||
kaayaan | Spésifikasi | ||||
Suhu | Ngoperasikeun | -10°C ~+ 50°C | |||
Panyimpenan | -20°C ~ +70°C | ||||
Kalembaban | Ngoperasikeun | 20% ~ 80% | |||
Panyimpenan | 10% ~ 90% | ||||
MTBF | 30000 Hrs dina 25 ° C |
Kabel USB 180cm * 1 PCS,
Kabel VGA 180cm * 1 PCS,
Kabel Listrik sareng Ngalihkeun Adaptor * 1 Pcs,
Bracket * 2 PCS.
♦ Kios Émbaran
♦ Mesin Kaulinan, Lotre, POS, ATM sareng Perpustakaan Museum
♦ proyék pamaréntah jeung 4S Toko
♦ katalog éléktronik
♦ Pelatihan berbasis komputer
♦ Eductioin jeung Podomoro Rumah Sakit
♦ Iklan Digital Signage
♦ Sistem Kontrol Industri
♦ AV Equip & usaha Rental
♦ Simulasi Aplikasi
♦ Visualisasi 3D / 360 Deg Walkthrough
♦ méja touch interaktif
♦ Perusahaan ageung