| Spésifikasi tampilan | ||||
| Ciri | Nilai | mairan | ||
| LCD Ukuran / Tipe | 19" SXGA Warna TFT-LCD | |||
| Rasio Aspék | 5:4 | |||
| Area aktip | Horizontal | 376,32 mm | ||
| Nangtung | 301,06 mm | |||
| Piksel | Horizontal | 0.294 | ||
| Nangtung | 0.294 | |||
| Resolusi Panel | 1280×1024 (60 Hz) | pribumi | ||
| Warna tampilan | 16,7 Juta | 6-bit + Hi-FRC | ||
| Babandingan Kontras | 1000:1 | has | ||
| Caang | 250 nits | has | ||
| Waktu Tanggapan | 3,6 ms | has | ||
| Sudut Témbongkeun | Horizontal | 170 | has | |
| Nangtung | 160 | |||
| Input Sinyal Video | VGA jeung DVI jeung HDMI pilihan | |||
| Spésifikasi fisik | ||||
| Diménsi | Lebar | 417,6 mm | ||
| Jangkungna | 342,5 mm | |||
| Jerona | 44,4 mm | |||
| Beurat | Beurat Net 7 kg | Beurat pangiriman 9 kg | ||
| Ukuran Kotak | Panjangna | 500 mm | ||
| Lebar | 450 mm | |||
| Jangkungna | 200 mm | |||
| Spésifikasi listrik | ||||
| Sasayogian tanaga | DC 12V 4A | Kakuatan adaptor Kaasup | ||
| 100-240 VAC, 50-60 Hz | Input Colokkeun | |||
| Konsumsi Daya | Ngoperasikeun | 38 W | has | |
| Saré | 3 W | |||
| Pareum | 1 W | |||
| Spésifikasi layar rampa | ||||
| Toél Téhnologi | Infrabeureum 2 titik touch | |||
| Toél Interface | USB (Tipe B) | |||
| Nomer Modél Controller | HID plug and play | |||
| OS Dirojong | Nyolok jeung Play | Windows Sadaya (HID), Linux (HID) (Android Option) | ||
| Supir | Alat Calibration ditawarkeun | |||
| Spésifikasi Lingkungan | ||||
| kaayaan | Spésifikasi | |||
| Suhu | Ngoperasikeun | -10°C ~+ 50°C | ||
| Panyimpenan | -20°C ~ +70°C | |||
| Kalembaban | Ngoperasikeun | 20% ~ 80% | ||
| Panyimpenan | 10% ~ 90% | |||
| MTBF | 50000 Hrs dina 25 ° C | |||
Kabel USB 180cm * 1 PCS,
Kabel VGA 180cm * 1 PCS,
Kabel Listrik sareng Ngalihkeun Adaptor * 1 Pcs,
Bracket * 2 PCS.
♦ Kios Émbaran
♦ Mesin Kaulinan, Lotre, POS, ATM sareng Perpustakaan Museum
♦ proyék pamaréntah jeung 4S Toko
♦ katalog éléktronik
♦ Pelatihan berbasis komputer
♦ Eductioin jeung Podomoro Rumah Sakit
♦ Iklan Digital Signage
♦ Sistem Kontrol Industri
♦ AV Equip & usaha Rental
♦ Simulasi Aplikasi
♦ Visualisasi 3D / 360 Deg Walkthrough
♦ méja touch interaktif
♦ Perusahaan ageung