| Spésifikasi tampilan | ||||
| Ciri | Nilai | mairan | ||
| LCD Ukuran / Tipe | 32" a-Si TFT-LCD | |||
| Rasio Aspék | 16:9 | |||
| Area aktip | Horizontal | 698,4 mm | ||
| Nangtung | 392,85 mm | |||
| Piksel | Horizontal | 0.36375 | ||
| Nangtung | 0.36375 | |||
| Resolusi Panel | 1920(RGB)×1080 (FHD)(60Hz) | pribumi | ||
| Warna tampilan | 16,7 Juta | 6-bit + Hi-FRC | ||
| Babandingan Kontras | 1200:1 | has | ||
| Caang | 400 cd/m² (Tip.) | has | ||
| Waktu Tanggapan | 8 ms | has | ||
| ng Angle | Horizontal: 178 | Biasana 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) | ||
| Nangtung: 178 | ||||
| Speaker | 2 buah | |||
| Input Sinyal Video | VGA jeung DVI jeung HDMI | |||
| Spésifikasi fisik | ||||
| Diménsi | Lebar | 773,5 mm | ||
| Jangkungna | 468,2 mm | |||
| Jerona | 65 mm | |||
| Spésifikasi listrik | ||||
| Sasayogian tanaga | AC220V | Kakuatan adaptor Kaasup | ||
| 100-240 VAC, 50-60 Hz | Input Colokkeun | |||
| Konsumsi Daya | Ngoperasikeun | 38 W | has | |
| Saré | 3 W | |||
| Pareum | 1 W | |||
| Spésifikasi layar rampa | ||||
| Toél Téhnologi | Proyék Capacitive Touch Screen 10 Touch Point | |||
| Toél Interface | USB (Tipe B) | |||
| OS Dirojong | Nyolok jeung Play | Windows Sadaya (HID), Linux (HID) (Android Option) | ||
| Supir | Supir Ditawarkeun | |||
| Spésifikasi Lingkungan | ||||
| kaayaan | Spésifikasi | |||
| Suhu | Ngoperasikeun | -10°C ~+ 50°C | ||
| Panyimpenan | -20°C ~ +70°C | |||
| Kalembaban | Ngoperasikeun | 20% ~ 80% | ||
| Panyimpenan | 10% ~ 90% | |||
| MTBF | 30000 Hrs dina 25 ° C | |||
Kabel USB 180cm * 1 PCS,
Kabel VGA 180cm * 1 PCS,
Kabel Listrik sareng Ngalihkeun Adaptor * 1 Pcs,
Bracket * 2 PCS.
♦ Kios Émbaran
♦ Mesin Kaulinan, Lotre, POS, ATM sareng Perpustakaan Museum
♦ proyék pamaréntah jeung 4S Toko
♦ katalog éléktronik
♦ Pelatihan berbasis komputer
♦ Eductioin jeung Podomoro Rumah Sakit
♦ Iklan Digital Signage
♦ Sistem Kontrol Industri
♦ AV Equip & usaha Rental
♦ Simulasi Aplikasi
♦ Visualisasi 3D / 360 Deg Walkthrough
♦ méja touch interaktif
♦ Perusahaan ageung