Sistim | CPU | RK3588 quad core cortex A55 + quad core cortex A76 | |||||||||||||
Ram | 4GB | ||||||||||||||
Mémori internal | 64GB | ||||||||||||||
Sistem operasi | Android 12 | ||||||||||||||
tampilan | Ukuran Panel | 32" LCD | |||||||||||||
Tipe Panel | IPS | ||||||||||||||
Resolusi | 1920*1080 | ||||||||||||||
Warna tampilan | 16.7M Warna | ||||||||||||||
Warna Gamut | sRGB 99% | ||||||||||||||
Modeu tampilan | Biasana hideung | ||||||||||||||
sudut nempoan | 89/89/89/89(L/R/U/D) | ||||||||||||||
Babandingan kontras | 1000:1 | ||||||||||||||
Luminance | 250cdm2 | ||||||||||||||
Rasio Aspék | ,16:9 | ||||||||||||||
Waktu Tanggapan | 14 ms | ||||||||||||||
Jinis lampu tukang | Eled | ||||||||||||||
Toél | Tipe Modél | Dina touch sél | |||||||||||||
Jumlah titik | 10-titik | ||||||||||||||
Interface pikeun touch | HID-USB | ||||||||||||||
Jaringan | Wifi | 802.11b/g/n/a/ac/ax (WiFi 6) | |||||||||||||
Ethernet | 100M / 1000M | ||||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||||||||||||||
Panganteur | Jack kakuatan | input kakuatan DC | |||||||||||||
MIC IN | Input mikropon éksternal | ||||||||||||||
Kaluaran Earphone | 3.5mm kaluaran earphone | ||||||||||||||
Tipe-c | Fungsi Pinuh (Kacuali pikeun fungsi ngecas) | ||||||||||||||
Slot SIM | Pilihan 4G / 5GModul | ||||||||||||||
USB/USB TOUCH | Antarbeungeut multi-fungsi: Fungsi host usb standar, Nyambungkeun ka HDMI IN, Opsional alat éksternal kalawan fungsi touch | ||||||||||||||
USB | USB 3.0 host | ||||||||||||||
USB | USB 3.0 host | ||||||||||||||
HDMI IN | Rojongan 1920 * 1080 @ 60hz | ||||||||||||||
RJ45 | panganteur Ethernet | ||||||||||||||
Earphone | 3.5mm earphone | ||||||||||||||
Media muterkeun | Format pidéo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265, H.264, H.263, VC-1, VP8, VP9, MVC, AV1, jsb., ngarojong nepi ka 8K@60fps | |||||||||||||
Format audio | MP3/WMA/AAC/WAV/OGG, jsb | ||||||||||||||
Poto | jpeg/png/gif, jsb | ||||||||||||||
Lain | Warna produk | bodas / Hideung | |||||||||||||
VESA | 100mm * 100mm | ||||||||||||||
Tombol | Daya/Vol+/Vol- | ||||||||||||||
Speaker | 4Ω/5W*2 | ||||||||||||||
Mikropon | Mikropon ganda standar, Ngarojong réduksi bising sareng pembatalan gema | ||||||||||||||
NFC | Opsional, 13.56MHz,ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare klasik/Sony felica | ||||||||||||||
G-sensor | Rojongan 90 derajat | ||||||||||||||
Kaméra | Pilihan kaméra tipe USB éksternal (potrét nangtung, 2.0MP jeung sudut lega sareng dinamis lega) | ||||||||||||||
Basa | Multi-basa | ||||||||||||||
Sertipikat | CE/FCC | ||||||||||||||
Pek batré | batré Type | Li-ion tina 18650 | |||||||||||||
kapasitas batré pak | 14.4V/7500mAh | ||||||||||||||
hirup batré pinuh | 3-4H | ||||||||||||||
Pangwangunan | Fungsi | Dengdekkeun ( Dengdekkeun ka hareup- Dengdekkeun ka tukang ) | -20∘ ~ 20° | ||||||||||||
Puteran (Searah Jarum Jam) | 90° | ||||||||||||||
Belok (Kénca jeung Katuhu) | -15∘ ~ 15° | ||||||||||||||
Angkat (luhur-handap) | 180 mm | ||||||||||||||
Gawé Sakuliling | Suhu Panyimpenan | -20 ℃ --- 60 ℃ | |||||||||||||
Suhu Gawé | 0 ℃ --- 45 ℃ 10 ~ 90% RH | ||||||||||||||
Asesoris | Adaptor | 18V/5A | |||||||||||||
Kabel AC | L=1,5m | ||||||||||||||
Screws | PA3x10*4 , PWM3x16*4 , PWM4x6*4 | ||||||||||||||
Buku pituduh | *1 | ||||||||||||||
Panutup | *1 | ||||||||||||||
Obeng | *1 | ||||||||||||||
Toél kabel | *1 | ||||||||||||||
kabel USB | *1 |
Diadegkeun dina 2011. Ku nempatkeun kapentingan customer urang munggaran, CJTOUCH konsistén nawarkeun pangalaman customer luar biasa tur kapuasan ngaliwatan rupa-rupa téhnologi touch na leyuran kaasup All-in-One sistem touch.
CJTOUCH nyayogikeun téknologi touch canggih kalayan harga anu lumayan pikeun para nasabahna. CJTOUCH salajengna nambihan nilai anu teu tiasa dikalahkeun ku kustomisasi pikeun nyumponan kabutuhan khusus nalika diperyogikeun. Fleksibilitas produk touch CJTOUCH dibuktikeun tina ayana dina rupa-rupa industri sapertos Gaming, Kios, POS, Banking, HMI, Healthcare and Public Transportation.
1. saha urang?
Kami dumasar di Guangdong, Cina, mimitian ti 2011, ngajual ka Pasar Doméstik (20.50%), Éropa Kalér (20.00%), Amérika Kalér (10.00%), Éropa Kulon (8.00%), Amérika Kidul (8.00%), Kidul Asia (6,00%), Amérika Tengah (6,00%), Éropa Kidul (6,00%), Wétan Éropa (6,00%), Asia Tenggara (5,00%), Wétan Tengah (2,00%), Afrika (1,00%), Asia Wétan (1,00%), Oseania (0,50%). Aya total ngeunaan 101-200 urang di kantor urang.
2. kumaha urang bisa ngajamin kualitas?
Salawasna sampel pre-produksi saméméh produksi masal;
Salawasna pamariksaan ahir sateuacan kiriman;
3. naon anu anjeun tiasa mésér ti kami?
Layar Toél SAW, Layar Toél Infrabeureum, Monitor Toél, Monitor Layar Toél, Layar Toél
4. naha anjeun kudu meuli ti kami teu ti suppliers séjén?
Kami produsén ngarah tina SAW Touch Screens, pigura Infrabeureum Touch, Open Frame Touch Monitor.
5. jasa naon bisa kami nyadiakeun?
Sarat Pangiriman Ditampa: FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Pangiriman Express;
Mata Artos Pembayaran Ditampi: USD, CNY;
Ditampa Tipe pamayaran: T / T, L / C, MoneyGram, Kartu Kredit, PayPal, Western Union, Cash, Escrow;
Basa Diucapkeun: Inggris, Cina, Spanyol