Spésifikasi tampilan | ||||||
Ciri | Nilai | mairan | ||||
LCD Ukuran / Tipe | 43" a-Si TFT-LCD | |||||
Rasio Aspék | 16:9 | |||||
Area aktip | Horizontal | 941,184 mm | ||||
Nangtung | 529,416 mm | |||||
Piksel | Horizontal | 0,4902 mm | ||||
Nangtung | 0,4902 mm | |||||
Resolusi Panel | 1920(RGB)×1080 , FHD | pribumi | ||||
Warna tampilan | 1.07B | (8-bit + Dithering) | ||||
Babandingan Kontras | 1000:1 | has | ||||
Caang | 350 nit | has | ||||
Waktu Tanggapan | 12 ms | has | ||||
Sudut Témbongkeun | Horizontal | 178 | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) | |||
Nangtung | 178 | |||||
Input Sinyal Video | VGA jeung DVI jeung HDMI | |||||
Spésifikasi fisik | ||||||
Diménsi | Lebar | 1016,5 mm | Disaluyukeun | |||
Jangkungna | 605 mm | |||||
Jerona | 80 mm | |||||
Spésifikasi listrik | ||||||
Sasayogian tanaga | 100-240 VAC, 50-60 Hz | Input Colokkeun | ||||
Konsumsi Daya | Ngoperasikeun | 38 W | has | |||
Saré | 3 W | Pareum | 1 W | |||
Spésifikasi layar rampa | ||||||
Toél Téhnologi | Proyék Capacitive Touch Screen 10 Touch Point | |||||
Toél Interface | USB (Tipe B) | |||||
OS Dirojong | Nyolok jeung Play | Windows Sadaya (HID), Linux (HID) (Android Option) | ||||
Supir | Supir Ditawarkeun | |||||
Spésifikasi Lingkungan | ||||||
kaayaan | Spésifikasi | |||||
Suhu | Ngoperasikeun | -10°C ~+ 50°C | ||||
Panyimpenan | -20°C ~ +70°C | |||||
Kalembaban | Ngoperasikeun | 20% ~ 80% | ||||
Panyimpenan | 10% ~ 90% | |||||
MTBF | 30000 Hrs dina 25 ° C |
Kabel USB 180cm * 1 PCS,
Kabel VGA 180cm * 1 PCS,
Kabel Listrik sareng Ngalihkeun Adaptor * 1 Pcs,
Bracket * 2 PCS.
♦ Kios Émbaran
♦ Mesin Kaulinan, Lotre, POS, ATM sareng Perpustakaan Museum
♦ proyék pamaréntah jeung 4S Toko
♦ katalog éléktronik
♦ Pelatihan berbasis komputer
♦ Eductioin jeung Podomoro Rumah Sakit
♦ Iklan Digital Signage
♦ Sistem Kontrol Industri
♦ AV Equip & usaha Rental
♦ Simulasi Aplikasi
♦ Visualisasi 3D / 360 Deg Walkthrough
♦ méja touch interaktif
♦ Perusahaan ageung