Sistem Télévisi calakan | CPU | T982 | |||||||||||
Ram | 4G | ||||||||||||
Simpen | 64GB | ||||||||||||
panganteur HDMI | Input HDMI * 1 1.4, 2.0, 2.1 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p | ||||||||||||
Toél Kaluaran | TOUCH×1 ékspor | ||||||||||||
panganteur TF | TF*1 Maksimum Dirojong128Kartu TF GB | ||||||||||||
RF | TV(Rincian dina 3.1) ATV(PAL)/DTV(DTMB) | ||||||||||||
Port Serial (komputasi) | RS232*1 | ||||||||||||
LAN IN | RJ45 * 1 1000M | ||||||||||||
LAN OUT | RJ45 * 1 100M | ||||||||||||
Wifi | WiFi 2.4G 5G | ||||||||||||
panganteur AV | 3.5mmCVBS*1 Sistem Video PAL/NTSC 1.0 Vp-p±10% | ||||||||||||
panganteur COAX | coax * 1 PCM / atah | ||||||||||||
panganteur USB | USB*3 (USB2.0*1 USB 3.0*2) | ||||||||||||
port mikropon | 3.5mm Headsét Mic Input * 1 | ||||||||||||
stop kontak headphone | 3.5mm Stereo Headphone Out*1 | ||||||||||||
Demonstrasi | LCD | 65" LCD High-definition Screen | |||||||||||
Resolusi | 3840*2160-4K | ||||||||||||
Témbongkeun Area | 1430*806.3(mm) | ||||||||||||
ViewingAngle | 178/178/178/178(L/R/U/D) | ||||||||||||
Modeu tampilan | IPS | ||||||||||||
Kontras | 5000:1 | ||||||||||||
Caang | 300cdm | ||||||||||||
Warna Gamut | 76% | ||||||||||||
Rasio Aspék | 16:09 | ||||||||||||
internét | Wifi | Rojongan WIFI-2.4G | |||||||||||
Ethernet | 10M / 100M port jaringan | ||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth4.0 | ||||||||||||
Média Playback | Format pidéo | Rojongan RM/RMVB, MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MOV, WMV, MP4 .etc | |||||||||||
Format Audio | MP3/WMA/AAC jsb. | ||||||||||||
Format Gambar | Ngarojong BMP, JPEG, PNG, GIF, jsb | ||||||||||||
Lain | klakson (mobil jsb) | 8Ω 10W | |||||||||||
Basa OSD | Operasi OSD multi-basa dina basa Inggris sareng Cina | ||||||||||||
Tegangan Input | Arus bolak-balik: 100 ~ 240v 50/60HZ | ||||||||||||
Gemblengna kakuatan | ≤120W | ||||||||||||
lingkungan operasi | Stabilitas kerja 0--50 ° C / kalembaban relatif ≤ 80% / kalembaban neundeun -10 ~ +60 ° C | ||||||||||||
Sertipikat | 3C/CE/FCC/RoHS | ||||||||||||
Asesoris | Parentah Operasi | Parentah éléktronik atawa kertas | |||||||||||
Sertipikat of Conformity | Sertipikat of Conformity | ||||||||||||
Kartu Garansi | Kartu Garansi Produk | ||||||||||||
Anteneu | Radar Tihang | ||||||||||||
Kabel kakuatan | kabel kakuatan standar nasional 1,8 méter | ||||||||||||
Bungkusan | Ukuran Mesin individu | 1475.2 * 846 * 57.6mm kaasup gantung témbok | |||||||||||
Ukuran bungkusan | 1550 * 945 * 140 mm | ||||||||||||
Beurat bersih | 32KG | ||||||||||||
Beurat kotor | 38.4KG | ||||||||||||
Pedaran Fungsional | 1, set TV calakan, kadali jauh bébas sudut maot, ngarojong kadali jauh bébas sudut maot 2.4G, pilihan; | ||||||||||||
2, Rojongan pamasangan layar horizontal sarta nangtung, hadir kalawan témbok ningkatna tur pamasangan asesoris leutik, gampang pikeun masang, gampang pikeun ngamimitian; | |||||||||||||
3, spasi liang témbok 400 x 400 x M8mm, 7mm bezel pisan sempit, 10W speaker hi-fi. |
Diadegkeun dina 2011. Ku nempatkeun kapentingan customer urang munggaran, CJTOUCH konsistén nawarkeun pangalaman customer luar biasa tur kapuasan ngaliwatan rupa-rupa téhnologi touch na leyuran kaasup All-in-One sistem touch.
CJTOUCH nyayogikeun téknologi touch canggih kalayan harga anu lumayan pikeun para nasabahna. CJTOUCH salajengna nambihan nilai anu teu tiasa dikalahkeun ku kustomisasi pikeun nyumponan kabutuhan khusus nalika diperyogikeun. Fleksibilitas produk touch CJTOUCH dibuktikeun tina ayana dina rupa-rupa industri sapertos Gaming, Kios, POS, Banking, HMI, Healthcare and Public Transportation.